欢迎访问试验机【采购网】 收藏该站

15098928910

多图

最新

当前所在位置 >主页 > 试验机大全 >

请输入您药查找的产品名称:
最热
    最全 权威
专区
频道
主题
专题

一 、 使用多功能电子拉力试验机 本机广泛应用于各种五金,金属,橡胶,鞋类,皮革,服装,纺织品,绝缘子,电线电缆,端子等材料,检测其拉伸,撕裂,剥离,压缩,抗弯剪力,

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片1
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片2
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片3
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片4
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片5
  • 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片1
  • 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片2
  • 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片3
  • 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片4
  • 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机图片5

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机

各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料,万能拉力试验机测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折

产品名称:
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机
产品编号:
C14202018469
最大负荷:
100KN(国标)
采购价格:
¥12500.00元
测量精度:
0.1级
测量范围:
1000mm
×
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机购买下单
数量: 电话:
地址:
确认下单
订单查询电话:15098928910
×
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机评论
评论: 电话:
确定
产品咨询电话:15098928910
  • 说明书
  • 厂家简介
  • 厂家资料
  • 购买记录
  • 评论

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机说明书

使用多功能电子拉力试验机

本机广泛应用于各种五金,金属,橡胶,鞋类,皮革,服装,纺织品,绝缘子,电线电缆,端子等材料,检测其拉伸,撕裂,剥离,压缩,抗弯剪力,三点抗弯等

多功能电子拉力试验机原理

试验机是一种材料拉伸试验机,它使用电动机驱动螺杆来移动夹具,并且装置试验夹具放置在上夹具和下夹具之间,然后施加规定的速度,并且当上夹具被拉动时向上的样品,上部是夹子上端的负载元件感应拉力;力被转换成电压信号并发送到显示器。结果是LOAD CELL功率传感器连接到显示器以自动显示功率值。

多功能电子拉力试验机按标准

GB / T 16491,GB / T 1040,GB / T 8808,GB / T 13022,GB / T 2790,GB / T 2791,GB / T 2792,GB / T 16825,GB / T 17200,GB / T 3923.1, GB / T 528,GB / T 2611,GB / T 6344,GB / T 20310,GB / T 3690,GB / T 4944,GB / T 3686,GB / T 529,GB / T 6344,GB / T 10654, HG / T 2580,JC / T 777,QB / T 2171,HG / T 2538,CNS 11888,JIS K6854,PSTC-7,ISO 37,AS 1180.2,BS EN 1979,BS EN ISO 1421,BS EN ISO 1798, BS EN ISO 9163,DIN EN ISO 1798,GOST 18299,DIN 53357,ISO 2285,ISO 34-1,ISO 34-2,BS 903,BS 5131,DIN EN 12803,DIN EN 12995,DIN 53507-A,DIN 53339 ,ASTM D3574,ASTM D6644,ASTM D5035,ASTM D2061,ASTM D1445,ASTM D2290,ASTM D412,ASTM D3759 / D3759M

多功能电子拉力试验机技术参数

容量选择:0-2T(可选)

单位切换:gf,kgf,N,kN,LBf,W,T可选

负载分辨率:1 / 250,000

负载精度:±0.5%以内

大行程:1000mm带夹具

测试速度:(0.1-500)mm /min(计算机输入的任何调整)

位移分辨率:0.001mm

尺寸:(长×宽×高)985×510×1600mm

重量:150kg

电源:1∮,220V / 50Hz

显示设备:LED显示屏+电脑显示屏

动力系统:松下伺服电机+滚珠丝杆+台湾黎明减速机+同步带传动

多功能电子拉力试验机安装经验

细节主要通过各种组件的互连来突出,并且仔细理解安装万能试验机的技能。

在干净,干燥和均匀温度的房间内进行通用机器测试安装时应考虑到在机器上进行长长梁弯曲试验的可能性以及用镜子扩展器进行测试的可能性,因此试验机应在周围留出足够的自由空间。

万能试验机的主体和测功机在安装时不需要特殊的基础。只有基础基础用于制作一般基础,并且可以浇注锚固螺钉孔。

寻找试验机的主体水平,您可以将水平放置在圆柱体的外圆上,并根据机座的位置和水平方向找到水平。找到精度为0.10 / 1000 mm的±1网格,并在时间不正常时将其添加到基础下。调整号角。

测功机的水平非常重要。寻找水平仪时,将摆锤的左侧与标准线板的标线对齐,使其不会移动。然后使用弯曲的尺子放在摆锤上部的大表面上,厚度为0.1 / 1000 mm。水平放置在弯曲的标尺上,找到±2个网格。如果不对,在底座下面加一个喇叭,必须放置而不是放置。指针必须对齐为零。

打开测功机的上部铁门,检查小锤子的导线是否缠绕在指针同轴小齿轮的凹槽中。系绳的长度应该是合适的。它不应该太长或太短。限制为*长,无法触及。为了疏散,记住在隔膜上,*小齿轮旋转一周,老化的锤子不会碰到小齿轮。

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机厂家简介

海达国际仪器有限公司成立于2004年,位于广东省东莞市。已经超过10年了,公司主要从事纸品包装,机械,粘合剂,家具,环境可靠性测试仪器的生产和销售。2007年,它与香港和加拿大创力机械有限公司合并,在香港引进高级技术总监,并成立了独立的研发中心。海达人开始以新产品研发和设计能力引领行业。

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机厂家简介

图、海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机厂家

海达作为一家专业生产物理检测仪器的大型制造商,肩负着“让每一位客户拥有高质量检测仪器”的使命。在技??术方面:海达拥有多个独立的研发,生产,销售,计量和服务体系,4个生产和研发基地,10多个博士生导师,10多项高新技术产品,50多项产品专利,近300个优秀雇员;海达产品广泛应用于各种科研院所,质检机构,学术讨论等领域,产品符合GB,ISO,UL,ASTM,EN,JIS,TAPPI,DIN,BS等国内外标准。服务方面:海达在东莞,佛山,深圳,广州,中山,昆山,厦门,重庆,长沙,南宁,天津等地设有10多家分公司;海外,印度,马来西亚,越南,巴基斯坦等。分销服务提供商。它可以快速为全国乃至全世界提供专业便捷的服务。

一千英里从一步开始。展望未来,海达国际仪器将秉承“成为世界知名测试仪器企业”的愿景,坚持“忠诚,高效,激情,创新,分享,坚持”的价值观。同时,植入“蓝水,蓝天,绿海”的环保理念,采取绿色,低碳,环保的可持续发展道路,不断优化产品品种结构,实现企业自身的转型升级。我们将不遗余力地打造领先的技术,优质的产品和专业的服务,努力成为国际一流的物理检测仪器综合服务商。

地址:广东东莞东莞区道滘镇蔡白第一工业区街道

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机厂家资料

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机昆山

海达国际有限公司 , 海达国际有限公司 , 模拟环境检测仪器的生产与销售 , 海达仪器 , 海达国际 , 拉力机纸品包装 , 箱包检测家具类各种检测仪器 , 印刷力学。

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机厂家

详情说明电子式拉力试验机型号一、 产品介绍:

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机官网

海达仪器(东莞)有限公司是优质的跌落机,耐破度仪,箱包检测设备,_纸箱抗压机,环压边压试验机价格,包装测试设备供应商,主要经营产品有:剥离强度试验机,纸箱抗压机

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机外贸

Tensile Testing Machines & Environmental Test Chambers

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机电子拉力试验机

东莞市海达仪器有限公司(以下简称海达)成立于2004年,坐落在广东省东莞市,迄今已走过10多年的峥嵘岁月。

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机环球贸易网

广东海达国际仪器有限公司是长期专注于仪器、仪表领域。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制,吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是:“用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作,共创未来!

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机购买记录

  • mrw**12 188****1894 6台 2020-05-24 19:06:19
  • gxs**30 184****1765 3台 2020-05-17 15:12:15
  • kck**12 132****4655 5台 2020-05-14 07:59:56
  • ypm**86 137****2109 2台 2020-05-07 23:46:01
  • szq**27 134****6773 8台 2020-05-05 15:57:15
  • kle**44 189****1970 8台 2020-04-24 18:02:13
  • dug**72 182****2933 5台 2020-04-21 14:33:05
  • lgf**33 181****7216 1台 2020-04-09 14:57:51
  • hra**49 181****3222 1台 2020-04-05 10:38:27
  • stf**35 131****5153 5台 2020-03-24 18:04:10
  • hxk**20 186****8769 2台 2020-03-16 15:44:06
  • lad**28 156****7261 5台 2020-03-08 02:19:21
  • spt**42 152****7898 7台 2020-03-02 12:32:11
  • lkt**48 183****3329 1台 2020-02-18 14:35:22
  • rvy**82 186****3168 7台 2020-02-09 02:34:22
  • bdr**58 138****4142 8台 2020-02-01 01:51:04
  • xai**69 139****7358 9台 2020-01-26 21:05:08
  • dve**66 133****2146 7台 2020-01-27 17:50:29
  • cxu**25 182****2967 8台 2020-01-16 09:28:30
  • xtr**63 186****2936 8台 2020-01-15 20:07:14
  • rkk**20 182****2382 1台 2020-01-10 10:37:48
  • wwv**82 155****7644 8台 2020-01-05 01:19:30
  • bzz**44 159****6355 2台 2019-12-20 13:29:39
  • zga**21 189****1709 4台 2019-12-15 11:55:30
  • pts**17 137****2693 7台 2019-12-15 00:44:23
  • fqf**21 152****9217 6台 2019-11-26 05:41:14
  • tuy**95 183****3669 8台 2019-11-12 09:04:54
  • bgi**76 184****2025 2台 2019-10-26 20:03:04
  • frf**61 133****3321 6台 2019-10-18 08:09:13
  • ubk**53 134****6469 4台 2019-09-17 14:52:09
  • tan**40 159****7933 3台 2019-08-18 00:55:34
  • bsf**35 185****4778 3台 2019-07-30 05:48:46
  • kny**78 132****7634 4台 2019-07-07 11:55:50
  • lnh**43 183****8578 8台 2019-06-23 16:44:27
  • fpx**83 136****3921 7台 2019-06-10 11:58:04
  • skg**33 155****7255 4台 2019-05-30 06:13:58
  • zws**22 188****5754 8台 2019-05-17 06:49:36
  • xld**94 188****8028 4台 2019-05-02 20:46:00
  • jwi**41 153****8768 9台 2019-04-25 11:18:28
  • npt**40 151****4226 8台 2019-04-23 03:17:05
  • rki**97 151****2402 8台 2019-04-11 19:20:29
  • yav**99 159****2983 5台 2019-03-22 22:53:04
  • wsi**59 182****3084 8台 2019-03-18 03:05:26
  • utx**46 138****3054 4台 2019-03-14 10:30:08
  • mbm**26 183****9487 6台 2019-03-11 15:14:08
  • emh**28 185****9571 9台 2019-03-05 17:03:14
  • isq**37 187****7903 2台 2019-03-02 23:38:47
  • baw**19 185****8794 2台 2019-02-28 15:54:08
  • any**80 133****9578 8台 2019-02-27 15:51:31
  • cup**32 187****8964 7台 2019-02-27 15:49:43
  • gnk**91 185****6226 7台 2019-03-02 12:12:40
  • lbz**14 157****5323 8台 2019-02-23 21:46:45
  • lxd**11 138****1319 3台 2019-02-24 09:46:32
  • pfm**71 132****7846 7台 2019-02-25 06:56:43
  • ukv**66 151****3659 1台 2019-02-23 22:38:46
  • izt**34 185****9826 6台 2019-02-21 22:09:03
  • ugo**27 186****1556 6台 2019-02-19 19:54:41
  • afz**20 134****7008 2台 2019-02-13 19:54:41
  • mqz**56 184****7810 8台 2019-02-07 19:54:41
  • xcu**83 151****5113 8台 2019-01-31 19:54:41
  • fpi**22 185****3869 3台 2019-01-24 19:54:41

海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机用户评论

  • mrw**12 188****1894 发票还是到位的 2020-05-28 19:06:19
  • gxs**30 184****1765 方案出的挺快的,后期改的也不错 2020-05-23 15:12:15
  • kck**12 132****4655 上门安装培训,正规很 2020-05-21 07:59:56
  • ypm**86 137****2109 现场出的方案,8天到货。 2020-05-14 23:46:01
  • szq**27 134****6773 加了一个工控机,谢谢 2020-05-10 15:57:15
  • kle**44 189****1970 东西不错,看上去结实耐用,计量很精准,易操作速度快,挺满意的 2020-04-30 18:02:13
  • dug**72 182****2933 打电话咨询一下比其他厂家能便宜一万多,还带票! 2020-04-26 14:33:05
  • lgf**33 181****7216 出方案很满意 2020-04-16 14:57:51
  • hra**49 181****3222 试验5000N一次过、准备开工 2020-04-09 10:38:27
  • stf**35 131****5153 设备到货及时,包装很到位。上门的调试人员非常专业,交流无障碍。 2020-03-28 18:04:10
  • hxk**20 186****8769 买的时候担心单臂的不好用,又怕测不准,拿到后就测试了一下,挺好用的,操作简单,出结果快,很满意!还要多谢卖家耐心指导,感谢 2020-03-20 15:44:06
  • lad**28 156****7261 自己可以选配比较合理 2020-03-13 02:19:21
  • spt**42 152****7898 价格的确便宜客户满意 2020-03-07 12:32:11
  • lkt**48 183****3329 质量很好,使用方便,很是精准,跟描述的一样,物流很快 2020-02-21 14:35:22
  • rvy**82 186****3168 技术上门挺快 2020-02-15 02:34:22
  • bdr**58 138****4142 看了很多家之后让我帮他买的,他说这种海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机精密度很高,用着放心。 2020-02-07 01:51:04
  • xai**69 139****7358 发货很快啊,包装的也很严实,回来让师傅测试过了,说很准确,质量也很好,很满意! 2020-02-01 21:05:08
  • dve**66 133****2146 物流挺快的 2020-01-30 17:50:29
  • cxu**25 182****2967 很好用,方便操作 2020-01-22 09:28:30
  • xtr**63 186****2936 交货没逾期、还好、好好 2020-01-20 20:07:14
  • rkk**20 182****2382 在线咨询一下,价格挺合适,准备上门看看 2020-01-16 10:37:48
  • wwv**82 155****7644 做的这么精密很不错了,中国制造很有希望 2020-01-09 01:19:30
  • bzz**44 159****6355 质量很好,操作简单,卖家服务态度好,非常满意的一次购物,推荐推荐 2019-12-24 13:29:39
  • zga**21 189****1709 外观漂亮,客户用了还是比较满意的! 2019-12-20 11:55:30
  • pts**17 137****2693 比其他的好多了,效率快准备在上一台 2019-12-18 00:44:23
  • fqf**21 152****9217 收到啦。包装严实无破损,质量好功能大,操作简单。一学就会。 2019-11-30 05:41:14
  • tuy**95 183****3669 发票开的挺足,你懂得 2019-11-19 09:04:54
  • bgi**76 184****2025 质监局过来标定的还可以 2019-10-30 20:03:04
  • frf**61 133****3321 领着客户过看,还能外语交流,专业不错。 2019-10-21 08:09:13
  • ubk**53 134****6469 自己的电脑省了一笔 2019-09-21 14:52:09
  • tan**40 159****7933 到厂价看看还可以,技术挺专业的 2019-08-24 00:55:34
  • bsf**35 185****4778 实验机到了,质量很好,操作简单方便,测验精准!物流发货很快,很满意 2019-08-02 05:48:46
  • kny**78 132****7634 发票挺快的 2019-07-13 11:55:50
  • lnh**43 183****8578 真厂家,不是代理商 2019-06-28 16:44:27
  • fpx**83 136****3921 刚开始使用不太习惯和我以前那个机器不太一样,现在已经用顺手了,质量还是非常不错的,海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机各方面功能很好,使用效果和做工质量及设计各方面非常满意。 2019-06-14 11:58:04
  • skg**33 155****7255 软件还可以,曲线图拟合起来挺方便 2019-06-06 06:13:58
  • zws**22 188****5754 货收到了,检测的很准确,服务好,物流快,很满意 2019-05-22 06:49:36
  • xld**94 188****8028 挺好用,工厂正好需要,挑来挑去,还是觉得这家不错 2019-05-07 20:46:00
  • jwi**41 153****8768 这款海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机用着不错,精准度挺好的,外壳是金属的,价格比其他便宜 2019-05-01 11:18:28
  • npt**40 151****4226 质量局检测通过了,谢谢了 2019-04-29 03:17:05
  • rki**97 151****2402 前天电话就下单了、昨天到货、今天上门培训。满意 2019-04-15 19:20:29
  • yav**99 159****2983 给公司买的,技术人员说不错比以前的好用 2019-03-28 22:53:04
  • wsi**59 182****3084 上门售后没得说,没耽误检测 2019-03-22 03:05:26
  • utx**46 138****3054 留言后,稍后来电话了,价格比较公道,厂家直销 2019-03-19 10:30:08
  • mbm**26 183****9487 送货上门,售后人员培训到位,操作简单。 2019-03-17 15:14:08
  • emh**28 185****9571 过载了、厂家免费换了一个 2019-03-09 17:03:14
  • isq**37 187****7903 很标准,做工也不错,非常满意,力值传感器很好 2019-03-06 23:38:47
  • baw**19 185****8794 给出方案,省了不少钱 2019-03-05 15:54:08
  • any**80 133****9578 货真价实、丝杆还能配德国进口 2019-03-05 15:51:31
  • cup**32 187****8964 领导看过,挺满意的!谢谢 2019-03-05 15:49:43
  • gnk**91 185****6226 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机很好用,卖家服务态度好,物流也快 2019-03-05 12:12:40
  • lbz**14 157****5323 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机水太深了,这家还算靠谱。 2019-03-02 21:46:45
  • lxd**11 138****1319 测量精准,数据准确,用起来方便实用,值了 2019-03-01 09:46:32
  • pfm**71 132****7846 谢谢方案 2019-03-01 06:56:43
  • ukv**66 151****3659 签完合同当天发货,靠谱。赞一个 2019-02-28 22:38:46
  • izt**34 185****9826 厂家免费出方案,还是比较省心的 2019-02-28 22:09:03
  • ugo**27 186****1556 送了进口传感器,大方! 2019-02-22 20:22:03
  • afz**20 134****7008 双臂比较实惠、简单 2019-02-16 23:16:08
  • mqz**56 184****7810 好评!简单准确! 2019-02-10 22:30:05
  • xcu**83 151****5113 比我们上一台好多了,技术方案业不错 2019-02-03 23:22:28
  • fpi**22 185****3869 海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机收到了,物流很快,机器本身的精准度特别高,很满意! 2019-01-28 00:23:38
我要评论
官网
官方网站
攻略
礼包
海达塑料薄膜拉伸压缩万能试验机1
上一张图
下一张图