欢迎访问试验机【采购网】 收藏该站

15098928910

多图

最新

当前所在位置 >主页 > 试验机大全 >

请输入您药查找的产品名称:
最热
    最全 权威
专区
频道
主题
专题

重要的功能 测试和研究各种金属,非金属和复合材料的机械性能,例如拉伸,压缩和弯曲。先进的自动控制和数据采集系统可实现数据采集和控制过程的全数字调整。 根据 GB 和 ISO ,

凯锐数显万能试验机图片1
凯锐数显万能试验机图片2
凯锐数显万能试验机图片3
凯锐数显万能试验机图片4
凯锐数显万能试验机图片5
  • 凯锐数显万能试验机图片1
  • 凯锐数显万能试验机图片2
  • 凯锐数显万能试验机图片3
  • 凯锐数显万能试验机图片4
  • 凯锐数显万能试验机图片5

凯锐数显万能试验机

于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢帶、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸(需另配引伸计)等多种试验

产品名称:
凯锐数显万能试验机
产品编号:
C14202018966
最大负荷:
100KN(国标)
采购价格:
¥15000.00元
测量精度:
0.5级
测量范围:
520mm
×
凯锐数显万能试验机购买下单
数量: 电话:
地址:
确认下单
订单查询电话:15098928910
×
凯锐数显万能试验机评论
评论: 电话:
确定
产品咨询电话:15098928910
  • 说明书
  • 厂家简介
  • 厂家资料
  • 购买记录
  • 评论

凯锐数显万能试验机说明书

重要的功能

测试和研究各种金属,非金属和复合材料的机械性能,例如拉伸,压缩和弯曲。先进的自动控制和数据采集系统可实现数据采集和控制过程的全数字调整。

根据GBISOJISASTMDINBS和其他国际标准测试并提供测试数据。

自动化材料测试参数,如最大承载力,强度,伸长率和伸长率。

1.各种拉伸,压缩和弯曲试验非金属材料和复合材料,如橡胶,塑料和薄膜。

2.各种薄金属,线材,细线,纤维,弹性体,泡沫性能测试。

3.纺织,食品,药品,化妆品和生物材料性能测试。

4.电子元件的剥离,剥离和焊接强度试验。

5.印刷电路板的剥离,弯曲强度和紧固件性能测试。

6.木制品,纸制品和薄膜样品的拉伸试验。

重要特征

1. WDW-S液晶数显万能万能试验机采用精密非透明滚珠丝杠,高刚性,高稳定性双柱承重框架。立柱采用高强度耐磨缸轴,淬火,精磨,保证平行;工作台和梁的整体固体材料,加工中心加工和精密磨削确保了平行度和垂直度。

2.微机系统实时采集试验力,加载速率和变形量,并进行计算,处理和分析。使用微型打印机,您可以打印出实验结果。

3.高精度力测量装置,线性宽度,稳定性好,负载测量精度高。

4.高速,低振动,免维护,静音的交流电机驱动系统。

5.保留接口并实现LANInternet之间的数据传输和转换。

6.电路板采用光电隔离设计,抗干扰能力强。

7.WDW-S液晶数字显示万能万能试验机具有多种完善的测试夹具,快速更换;可选的T形工作台,防旋转夹具/附件装置,固定装置,配件,环境系统和引伸计。

8.测试速度宽,可任意选择0.01500mm / min(可定制高速0.001~2000mm / min)。

9.多重保护功能:试验力过载,位移行程保护;过流,过压,过热保护;样品破碎时的安全保护;操作提示指导保护;测试结束时的自动保护。

液晶数字显示电子万能试验机

1最大试验力12510kN 20kN 30kN50kN 100kN

2试验机水平0.5 /1

3负载测量范围0.4-100FS0.5级)/ 1~100FS(级别1)。

4指示值的相对误差±0.5%(0.5级)/±1.0%(1级)。

5试验力分辨率0.01N

6变形分辨率0.01mm

7力控制率调节范围0.005-5FS / S

8力控制率控制精度率<0.05FS,±1%设定值。

当速率≥0.05FS时,它在设定值的±0.5%范围内。

9变形率调节范围0.005~5FS / s

10变形率控制精度当速率<0.05FS / s时,它在设定值的±1%范围内。

当速率≥0.05FS / s时,它在设定值的±0.5%范围内。

11位移率调节范围0.01~500mm / min; (可定制的高速系统0.001-2000mm / min)。

12位移率控制精度在设定值的±1.0%范围内。

13装载方式微电脑自动控制。

14有效测试范围450mm 520mm

15光束移动行程1000mm 1200mm

16电源~220V±1050Hz(需要可靠接地)。

17机功率500w 750W 1500w

18机器重量≈360kg400kg480kg680kg

凯锐数显万能试验机厂家简介

济南凯锐试验机制造有限公司是依托高端科研机构建立的。专业生产高精度试验机及配套检测设备,公司拥有专业的科研机构和技术专家,具有较强的科研实力。凯瑞试验机至今已建立,为了更好地满足客户和时代的需求,新产品层出不穷,始终保持国内领先水平,质量可靠,信誉第一,服务及时,广受信赖由大学和客户。

凯锐数显万能试验机厂家简介

图、凯锐数显万能试验机厂家

公司主要生产液压万能试验机,电子万能试验机,压力试验机,拉力试验机,冲击试验机,硬度计,弹簧试验机,摩擦磨损试验机,动平衡试验机,金相试验设备,铸造试验。仪器,电线电缆检测设备,光学仪器,无损检测设备,橡塑检测设备,环境试验箱,施工交通检测设备,标准测力仪器,纺织检测设备和石油产品检测设备。它可以为机械制造,冶金矿山,汽车和船舶,石化,科研和大学,能源,运输,航空航天等行业提供各种测试仪器和技术服务。此外,我公司还承担各种非标试验机项目和试验机的技术升级项目。

通过公司员工的不懈努力,公司在国家试验机行业具有很大的影响力和号召力,在用户中树立了良好的口碑,并在市场上建立了自己的优秀品牌。我们决心更加努力,让我们的工作更好。始终保持技术领先地位,竭诚为广大用户提供更好,更好的服务。热忱欢迎广大客户朋友来电咨询洽谈,携手并进,共同发展,共创美好明天。

地址:山东济南槐荫区新沙工业园街道

凯锐数显万能试验机厂家资料

凯锐数显万能试验机官网

弹簧试验机_数显式/微机控 液压万能试验机_屏显/微机 电子万能试验机_微机控制 高温蠕变试验机_数显式 济南凯锐试验机制造有限公司是依托高端科研机构建立的。

凯锐数显万能试验机首页

工程技术人员20余名,具有十五年以上试验机从业员工30名,掌握自动控制,测控系统,试验机组装工艺等方面的的核心技术。

凯锐数显万能试验机企业信息

法定代表人:樊之剑,注册资金:2000万元,地址:山东省济南市槐荫区新沙工业园4街16号,经营范围:试验机设备的技术开发、生产及销售、计算机软件技术开发、技术服务。

凯锐数显万能试验机找工易

根据投票统计,现有74人参加了济南凯锐试验机制造有限公司加班情况的调查,29.73%的人表示济南凯锐试验机制造有限公司需要经常加班,而70.27%的人表示不需要加班或偶尔加班

凯锐数显万能试验机冲击机试验供应商

钢管弯曲试验机是对金属管进行平面弯曲试验的专用设备。该设备是依据弯曲金属管直径范围 )《金属管弯曲试验方法》开发的新型产品。该产品广泛应用于金属管厂和管道企业,以检验金属管的弯曲性能。该设备精度可靠,使用方便,限位可靠,使用寿命长,是目前最具完善的弯曲试验机。

凯锐数显万能试验机 电线电缆拉力测试机厂家

如果对我们的产品或服务感兴趣,请联系我们,我们的经营范围电子万能试验机 液压万能试验机 冲击试验机 拉力试验机 万能试验机,济南凯锐试验机制造有限。

凯锐数显万能试验机购买记录

  • uor**74 154****3445 7台 2020-03-22 06:31:19
  • tiq**53 159****3414 8台 2020-03-13 09:42:26
  • rji**85 188****2738 6台 2020-03-10 04:13:45
  • yfq**83 136****7494 4台 2020-02-23 22:15:42
  • egv**92 131****3099 3台 2020-02-15 03:33:22
  • ekt**49 156****7031 1台 2020-02-11 21:42:27
  • squ**15 133****9306 6台 2020-01-30 20:01:53
  • sgw**63 186****8075 4台 2020-01-16 08:32:22
  • nrn**14 182****8075 2台 2020-01-15 05:41:08
  • bac**92 151****6517 4台 2020-01-13 07:18:14
  • kdu**38 181****7075 6台 2020-01-06 10:22:14
  • swj**86 159****1259 1台 2019-12-22 12:56:49
  • mrb**90 181****1269 1台 2019-12-09 23:30:27
  • daz**30 181****7433 7台 2019-11-26 06:38:10
  • rgz**44 135****1997 4台 2019-11-20 20:49:40
  • qmh**79 131****4991 8台 2019-11-10 12:43:42
  • xar**74 152****4230 6台 2019-10-27 23:30:51
  • txz**44 135****6568 6台 2019-10-18 19:34:55
  • byu**43 132****3447 5台 2019-10-16 13:14:59
  • ohu**44 135****4391 1台 2019-10-10 15:46:59
  • ofz**61 186****6803 2台 2019-09-19 07:00:36
  • qli**23 183****9032 6台 2019-08-24 07:02:58
  • agw**90 137****5478 7台 2019-08-07 20:52:18
  • oyi**54 137****5188 2台 2019-07-13 06:59:44
  • cdj**52 133****5334 3台 2019-06-22 11:26:59
  • yjk**41 139****5379 6台 2019-05-26 20:07:15
  • vxa**94 185****3001 3台 2019-05-12 13:53:05
  • pik**45 183****7122 3台 2019-04-30 01:43:11
  • nas**35 137****2360 3台 2019-04-26 14:29:21
  • ebf**54 139****7621 9台 2019-04-16 23:24:09
  • qkj**34 183****2268 4台 2019-04-08 23:52:16
  • rcr**15 131****9520 5台 2019-03-26 06:37:12
  • scs**45 153****2295 1台 2019-03-23 12:04:51
  • bcm**14 159****5164 4台 2019-03-22 19:46:16
  • lrf**65 181****2324 6台 2019-03-20 10:59:29
  • ivg**68 138****8674 7台 2019-03-18 13:43:57
  • mug**69 137****5815 3台 2019-03-18 13:43:54
  • nht**52 138****6628 4台 2019-03-18 13:43:54
  • ify**83 159****5132 1台 2019-03-14 13:43:54
  • hio**85 131****8896 5台 2019-03-18 13:43:54
  • ngm**76 158****5830 9台 2019-03-16 13:43:54
  • iru**57 138****7474 7台 2019-03-16 13:43:54
  • xwc**65 135****5168 5台 2019-03-17 13:43:54
  • kgk**93 153****4639 4台 2019-03-18 13:43:54
  • cqd**21 188****7764 7台 2019-03-18 13:43:54
  • yrq**68 153****6070 8台 2019-03-17 13:43:54
  • fep**88 136****7630 8台 2019-03-15 13:43:54
  • bnn**44 158****2591 8台 2019-03-16 10:30:01
  • ngo**18 133****3262 9台 2019-03-07 22:27:10
  • ikr**84 182****9649 4台 2019-03-07 16:03:17
  • gln**49 187****1529 4台 2019-03-01 01:06:16
  • yrr**22 188****1364 3台 2019-03-02 23:37:11
  • sws**58 134****6086 2台 2019-02-26 21:41:43
  • kkf**55 133****6675 1台 2019-02-27 22:27:45
  • uwj**15 155****4728 4台 2019-02-25 23:24:43
  • kku**55 156****4089 5台 2019-02-22 10:49:28
  • idl**38 186****5977 1台 2019-02-19 10:49:28
  • vks**78 131****6274 2台 2019-02-16 10:49:28
  • cju**74 183****6184 4台 2019-02-13 10:49:28
  • duz**30 133****6892 8台 2019-02-07 10:49:28
  • nuk**42 133****4912 7台 2019-02-04 10:49:28

凯锐数显万能试验机用户评论

  • uor**74 154****3445 凯锐数显万能试验机很好用,卖家服务态度好,物流也快 2020-03-29 06:31:19
  • tiq**53 159****3414 货真价实、丝杆还能配德国进口 2020-03-20 09:42:26
  • rji**85 188****2738 领导看过,挺满意的!谢谢 2020-03-13 04:13:45
  • yfq**83 136****7494 技术上门挺快 2020-02-29 22:15:42
  • egv**92 131****3099 发票还是到位的 2020-02-20 03:33:22
  • ekt**49 156****7031 质量很好,使用方便,很是精准,跟描述的一样,物流很快 2020-02-15 21:42:27
  • squ**15 133****9306 送货上门,售后人员培训到位,操作简单。 2020-02-02 20:01:53
  • sgw**63 186****8075 给公司买的,技术人员说不错比以前的好用 2020-01-23 08:32:22
  • nrn**14 182****8075 外观漂亮,客户用了还是比较满意的! 2020-01-19 05:41:08
  • bac**92 151****6517 价格的确便宜客户满意 2020-01-17 07:18:14
  • kdu**38 181****7075 发票开的挺足,你懂得 2020-01-13 10:22:14
  • swj**86 159****1259 质量局检测通过了,谢谢了 2019-12-28 12:56:49
  • mrb**90 181****1269 送了进口传感器,大方! 2019-12-15 23:30:27
  • daz**30 181****7433 这款凯锐数显万能试验机用着不错,精准度挺好的,外壳是金属的,价格比其他便宜 2019-12-02 06:38:10
  • rgz**44 135****1997 谢谢方案 2019-11-23 20:49:40
  • qmh**79 131****4991 签完合同当天发货,靠谱。赞一个 2019-11-13 12:43:42
  • xar**74 152****4230 上门售后没得说,没耽误检测 2019-11-01 23:30:51
  • txz**44 135****6568 软件还可以,曲线图拟合起来挺方便 2019-10-24 19:34:55
  • byu**43 132****3447 挺好用,工厂正好需要,挑来挑去,还是觉得这家不错 2019-10-20 13:14:59
  • ohu**44 135****4391 打电话咨询一下比其他厂家能便宜一万多,还带票! 2019-10-15 15:46:59
  • ofz**61 186****6803 试验5000N一次过、准备开工 2019-09-26 07:00:36
  • qli**23 183****9032 看了很多家之后让我帮他买的,他说这种凯锐数显万能试验机精密度很高,用着放心。 2019-08-30 07:02:58
  • agw**90 137****5478 收到啦。包装严实无破损,质量好功能大,操作简单。一学就会。 2019-08-14 20:52:18
  • oyi**54 137****5188 出方案很满意 2019-07-20 06:59:44
  • cdj**52 133****5334 在线咨询一下,价格挺合适,准备上门看看 2019-06-28 11:26:59
  • yjk**41 139****5379 设备到货及时,包装很到位。上门的调试人员非常专业,交流无障碍。 2019-05-29 20:07:15
  • vxa**94 185****3001 上门安装培训,正规很 2019-05-17 13:53:05
  • pik**45 183****7122 现场出的方案,8天到货。 2019-05-05 01:43:11
  • nas**35 137****2360 发货很快啊,包装的也很严实,回来让师傅测试过了,说很准确,质量也很好,很满意! 2019-04-30 14:29:21
  • ebf**54 139****7621 领着客户过看,还能外语交流,专业不错。 2019-04-23 23:24:09
  • qkj**34 183****2268 双臂比较实惠、简单 2019-04-14 23:52:16
  • rcr**15 131****9520 测量精准,数据准确,用起来方便实用,值了 2019-03-29 06:37:12
  • scs**45 153****2295 真厂家,不是代理商 2019-03-27 12:04:51
  • bcm**14 159****5164 做的这么精密很不错了,中国制造很有希望 2019-03-25 19:46:16
  • lrf**65 181****2324 比我们上一台好多了,技术方案业不错 2019-03-24 10:59:29
  • ivg**68 138****8674 刚开始使用不太习惯和我以前那个机器不太一样,现在已经用顺手了,质量还是非常不错的,凯锐数显万能试验机各方面功能很好,使用效果和做工质量及设计各方面非常满意。 2019-03-21 13:43:57
  • mug**69 137****5815 质监局过来标定的还可以 2019-03-21 13:43:54
  • nht**52 138****6628 凯锐数显万能试验机水太深了,这家还算靠谱。 2019-03-21 13:43:54
  • ify**83 159****5132 前天电话就下单了、昨天到货、今天上门培训。满意 2019-03-21 13:43:54
  • hio**85 131****8896 给出方案,省了不少钱 2019-03-21 13:43:54
  • ngm**76 158****5830 买的时候担心单臂的不好用,又怕测不准,拿到后就测试了一下,挺好用的,操作简单,出结果快,很满意!还要多谢卖家耐心指导,感谢 2019-03-21 13:43:54
  • iru**57 138****7474 好评!简单准确! 2019-03-21 13:43:54
  • xwc**65 135****5168 实验机到了,质量很好,操作简单方便,测验精准!物流发货很快,很满意 2019-03-21 13:43:54
  • kgk**93 153****4639 留言后,稍后来电话了,价格比较公道,厂家直销 2019-03-21 13:43:54
  • cqd**21 188****7764 质量很好,操作简单,卖家服务态度好,非常满意的一次购物,推荐推荐 2019-03-21 13:43:54
  • yrq**68 153****6070 货收到了,检测的很准确,服务好,物流快,很满意 2019-03-21 13:43:54
  • fep**88 136****7630 发票挺快的 2019-03-21 13:43:54
  • bnn**44 158****2591 很标准,做工也不错,非常满意,力值传感器很好 2019-03-19 10:30:01
  • ngo**18 133****3262 自己可以选配比较合理 2019-03-14 22:27:10
  • ikr**84 182****9649 交货没逾期、还好、好好 2019-03-14 16:03:17
  • gln**49 187****1529 方案出的挺快的,后期改的也不错 2019-03-07 01:06:16
  • yrr**22 188****1364 凯锐数显万能试验机收到了,物流很快,机器本身的精准度特别高,很满意! 2019-03-05 23:37:11
  • sws**58 134****6086 到厂价看看还可以,技术挺专业的 2019-03-05 21:41:43
  • kkf**55 133****6675 物流挺快的 2019-03-04 22:27:45
  • uwj**15 155****4728 过载了、厂家免费换了一个 2019-03-03 23:24:43
  • kku**55 156****4089 加了一个工控机,谢谢 2019-02-25 10:58:38
  • idl**38 186****5977 东西不错,看上去结实耐用,计量很精准,易操作速度快,挺满意的 2019-02-22 15:58:01
  • vks**78 131****6274 比其他的好多了,效率快准备在上一台 2019-02-19 15:20:05
  • cju**74 183****6184 自己的电脑省了一笔 2019-02-16 11:15:48
  • duz**30 133****6892 厂家免费出方案,还是比较省心的 2019-02-10 15:18:50
  • nuk**42 133****4912 很好用,方便操作 2019-02-07 11:39:02
我要评论
官网
官方网站
攻略
礼包
凯锐数显万能试验机1
上一张图
下一张图