欢迎访问试验机【采购网】 收藏该站

15098928910

多图

最新

当前所在位置 >主页 > 试验机大全 >

请输入您药查找的产品名称:
最热
    最全 权威
专区
频道
主题
专题

纸箱压缩试验机使用 该机器用于测试各种包装和纸箱的抗压强度和堆叠强度。试验结果可作为包装,运输和成品包装高度的重要参考。仪器采用全电脑控制系统,设计简单。整机克服了

百信纸箱堆码抗压力试验机图片1
百信纸箱堆码抗压力试验机图片2
百信纸箱堆码抗压力试验机图片3
百信纸箱堆码抗压力试验机图片4
百信纸箱堆码抗压力试验机图片5
  • 百信纸箱堆码抗压力试验机图片1
  • 百信纸箱堆码抗压力试验机图片2
  • 百信纸箱堆码抗压力试验机图片3
  • 百信纸箱堆码抗压力试验机图片4
  • 百信纸箱堆码抗压力试验机图片5

百信纸箱堆码抗压力试验机

本机台用测试各种包装体、纸箱之抗压强度及堆码强度。试验之结果可作为包装、运输及工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。

产品名称:
百信纸箱堆码抗压力试验机
产品编号:
C14202018249
最大负荷:
500KN(国标)
采购价格:
¥7000.00元
测量精度:
0.1级
测量范围:
1500mm
×
百信纸箱堆码抗压力试验机购买下单
数量: 电话:
地址:
确认下单
订单查询电话:15098928910
×
百信纸箱堆码抗压力试验机评论
评论: 电话:
确定
产品咨询电话:15098928910
  • 说明书
  • 厂家简介
  • 厂家资料
  • 购买记录
  • 评论

百信纸箱堆码抗压力试验机说明书

纸箱压缩试验机使用

该机器用于测试各种包装和纸箱的抗压强度和堆叠强度。试验结果可作为包装,运输和成品包装高度的重要参考。仪器采用全电脑控制系统,设计简单。整机克服了传统产品的缺点,如高大体积大携带方便。

1.金属板,线材,纤维压缩,弯曲等

2.塑料,橡胶和复合材料的压缩和弯曲试验

3.电子元件的剥离,剥离,剥离和焊接强度试验

4.电路板弯曲强度试验

5.电子压力锅,金属/塑料容器,桶,纸管,纸箱等的抗压强度试验。

6.弹簧测试

7.包装和印刷

纸箱压缩试验机结构

电源:使用日本松下交流伺服电机和驱动器或变频电机驱动控制器

结构特点:采用全新设计的机械结构,结构刚性强,体积小,重量轻。同步带传动配合双滚珠导轨设计,传动精度高,运行稳定,免维护,故障率低,噪音低。

传动部件:德国进口无间隙精密滚珠丝杆和定时同步带

导光轴:高硬度钢硬化,表面光亮,耐磨,永不生锈,不变形等。

车身经过特殊处理,采用优质钢材和烤漆。它美观耐用,不变色,不脱色。

夹具结构:快速连接夹具接头,采用特殊配套设计,快速方便,准确实用的安装夹具,提高了测试效率

减速机:台湾力生减速机和行星减速机

传感器:美国接口

规格和指标

负载能力:2 N,50 N,100 N,500 N,1 KN,5 KN,10 KN,20 KN,50 KN,100 KN,200 KN,300 KN,500 KN等

负载精度:显示值的±0.5%,±1%

测试速度:0.05-500mm / min

容量选择:1000kg,2000kg,5000kg,10T,20T等可选择20T至300T中的任何一种作为液压机构

解析度1 / 250000

测试速度:0.05mm~500mm / min可以任意速度输入

测试宽度:1000mm,1200mm,1500mm可任意选择

机器重量:550千克

测试空间:1000 mm(宽)×1000 mm(深)×1000 mm(高)1200毫米(宽)×1200毫米(深)×1200毫米(高)1500毫米(宽)×1500毫米(深)×1500毫米(高)

用电:AC-220V,50~60HZ 4A

选择容量:通常约为试件破坏的大力值的2倍

测试速度:0.05-500mm / min键盘输入控制

机器行程空间:1000mm 1200,1500,2000

机器重量:约550kg等

测试精度:<±0.5%

功率单位:kgf,KN,N,lbf,ozf等

软件环境

使用Windows工作平台和广进专业版计算机控制软件,所有功能均由对话键操作,测试简单灵活,可以自由编辑各种模板报告。

主要操作:单屏操作用于消除屏幕切换故障;采用大规模操作界面,图标清晰,实时显示各种测试值,可随时监控测试

语言版本:所有中国文化设计都没有语言障碍

试验项目:多功能机,可以进行抗压强度,堆垛强度(保压),疲劳和压力峰值的试验

硬件配置:CPU具有较高的运算速度和大容量硬盘,数据计算,存储和打印输出,可满足大量测试需求

百信纸箱堆码抗压力试验机厂家简介

苏州百信旺仪器设备有限公司位于苏州太仓。公司占地面积8000平方米,建筑面积5000平方米。专业从事各种材料和成品,机械和环境检测仪器的研究,开发,生产和销售。维护一站式综合加工生产企业。

百信纸箱堆码抗压力试验机厂家简介

图、百信纸箱堆码抗压力试验机厂家

产品包括:拉力机,拉力强度试验机,万能材料试验机,纸箱压缩试验机,跌落试验机,床垫碾压试验机,沙发耐久性试验机,五爪静电试验机,手机触摸屏静压试验机,恒温恒湿箱,热冲击试验机等。产品适用于,鞋革,橡胶轮胎,电子塑料,纸张印刷,包装运输,玩具袋,电线电缆,电气设备,建筑材料,家具,办公家具,床垫,沙发,纺织品,运动器材等原材料和成品。与其他相关行业和其他产品,并广泛应用于科研,军事,国家质检机构,大学等机构。

凭借其精密和优秀的软件功能,产品已成为国内外企业和国家质检机构和大学的优质供应商。公司将秉承科技创新,感恩为每一位客户服务,在不断探索的道路上,我们得到客户的支持,共创辉煌。苏州百信旺仪器设备有限公司位于苏州太仓。公司占地面积8000平方米,建筑面积5000平方米。专业从事各种材料和成品,机械和环境检测仪器的研究,开发,生产和销售。维护一站式综合加工生产企业。

产品包括:拉力机,拉力强度试验机,万能材料试验机,纸箱压缩试验机,跌落试验机,床垫碾压试验机,沙发耐久性试验机,五爪静电试验机,手机触摸屏静压试验机,恒温恒湿箱,热冲击试验机等。产品适用于,鞋革,橡胶轮胎,电子塑料,纸张印刷,包装运输,玩具袋,电线电缆,电气设备,建筑材料,家具,办公家具,床垫,沙发,纺织品,运动器材等原材料和成品。与其他相关行业和其他产品,并广泛应用于科研,军事,国家质检机构,大学等机构。

凭借其精密和优秀的软件功能,产品已成为国内外企业和国家质检机构和大学的优质供应商。公司将秉承科技创新,感恩为每一位客户服务,在不断探索的道路上,我们得到客户的支持,共创辉煌。

地址:江苏苏州太仓区浮桥镇新港中路2号7-11幢10室街道

百信纸箱堆码抗压力试验机厂家资料

百信纸箱堆码抗压力试验机官网

苏州百信旺仪器设备有限公司-家具检测仪器,苏州百信旺仪器设备有限公司。

百信纸箱堆码抗压力试验机企业信息

法定代表人:邓四化,注册资金:500万元,地址:太仓市浮桥镇新港中路2号7-11幢10室,经营范围:研发、生产、销售、维修仪器仪表、实验室设备、环境测试设备、检测仪器;

百信纸箱堆码抗压力试验机【 详细介绍】

本公司位于江苏省苏州市太仓市,主营冲击试验机,拉力试验机,恒温恒湿试验箱,测试仪等,在仪器仪表-试验机行业获得广大客户的认可。公司秉承”保证一流质量,坚持客户第一“的原则为广大用户提供优质服务,欢迎来电洽谈业务。

百信纸箱堆码抗压力试验机 纸箱抗压、边压强度

苏州百信旺仪器设备有限公司是恒温恒湿箱、纸箱抗压试验机、边压强度试验机、箱包震荡冲击试验机、箱包拉杆往复疲劳试验机**材料双柱拉力试验机等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。苏州百信旺仪器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

百信纸箱堆码抗压力试验机首页

苏州百信旺仪器设备有限公司是恒温恒湿箱、纸箱抗压试验机、边压强度试验机、箱包震荡冲击试验机、箱包拉杆往复疲劳试验机、万能材料双柱拉力试验机等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。

百信纸箱堆码抗压力试验机相关产品

苏州百信旺仪器设备有限公司是恒温恒湿箱、纸箱抗压试验机、边压强度试验机、箱包震荡冲击试验机、箱包拉杆往复疲劳试验机、万能材料双柱拉力试验机等等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。苏州百信旺仪器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

百信纸箱堆码抗压力试验机购买记录

  • wiu**95 139****1655 9台 2020-08-16 08:58:14
  • ygh**78 153****9083 5台 2020-08-15 07:42:15
  • klg**93 182****2372 5台 2020-08-14 20:20:29
  • otq**61 189****6470 2台 2020-08-08 06:03:04
  • hiq**24 189****4196 7台 2020-07-30 20:29:19
  • nnk**86 188****3203 3台 2020-07-29 02:44:41
  • lhn**61 136****6210 8台 2020-07-20 14:12:28
  • bpa**79 139****6341 7台 2020-07-23 03:31:41
  • sbm**68 184****2250 4台 2020-07-19 08:24:14
  • gzd**31 182****2694 8台 2020-07-16 04:08:37
  • nih**65 157****9697 1台 2020-07-09 17:07:48
  • rzt**45 155****6360 1台 2020-07-05 23:02:53
  • xpi**89 139****5176 6台 2020-07-01 11:09:16
  • duf**95 135****2851 7台 2020-06-19 00:38:27
  • imp**73 137****4228 9台 2020-06-14 10:36:11
  • yqx**49 132****2432 8台 2020-06-04 06:54:51
  • sfh**89 139****8331 1台 2020-05-26 05:53:14
  • tsw**79 187****9632 2台 2020-05-18 03:21:13
  • yvu**16 181****4101 8台 2020-05-11 13:01:55
  • suo**79 135****3652 3台 2020-04-26 16:47:30
  • plc**72 188****3655 9台 2020-04-17 19:26:48
  • jij**77 131****7627 9台 2020-04-05 10:39:08
  • hpb**44 188****4978 7台 2020-03-25 22:39:48
  • nir**31 153****5920 9台 2020-03-17 23:16:53
  • yxa**71 137****2650 4台 2020-03-10 06:41:00
  • vtg**34 184****5640 2台 2020-03-01 21:47:46
  • qgk**80 188****4607 7台 2020-02-16 21:56:11
  • hdt**60 181****7269 6台 2020-02-15 06:42:51
  • vkz**84 182****9062 3台 2020-02-05 04:55:27
  • puw**70 184****6961 8台 2020-02-03 23:21:09
  • wnf**23 187****4283 7台 2020-01-20 05:58:25
  • pyy**45 133****6943 5台 2020-01-18 05:32:48
  • bsz**95 135****7202 8台 2020-01-14 17:20:50
  • zhc**14 182****5787 9台 2020-01-06 10:46:18
  • zan**49 136****7599 4台 2019-12-27 12:31:37
  • tnw**19 151****5911 9台 2019-12-17 09:00:06
  • ekd**12 157****1578 5台 2019-12-14 10:07:08
  • nzj**95 155****6733 7台 2019-12-06 00:17:20
  • rat**63 189****6424 2台 2019-11-23 05:40:57
  • jzm**21 189****4520 9台 2019-11-11 21:38:47
  • jmb**80 151****5961 9台 2019-10-24 03:31:10
  • keo**36 152****5912 3台 2019-10-10 18:19:58
  • ujq**74 131****8308 5台 2019-09-17 16:42:21
  • iyh**17 133****6731 2台 2019-09-02 13:36:01
  • wlj**94 187****3450 2台 2019-08-16 02:52:42
  • qxg**91 136****2954 6台 2019-07-28 19:01:09
  • vhv**39 152****9048 4台 2019-06-28 15:47:56
  • xjk**53 155****3993 3台 2019-06-11 17:27:58
  • riw**76 153****3563 1台 2019-05-25 20:09:37
  • tje**84 151****4826 7台 2019-05-17 16:54:50
  • ahy**11 185****4006 2台 2019-05-02 20:39:48
  • cpg**66 184****7518 9台 2019-04-28 22:24:46
  • oeh**76 139****4188 1台 2019-04-27 21:13:02
  • sic**46 131****1190 1台 2019-04-22 21:43:20
  • bmr**10 188****6564 7台 2019-04-09 20:45:05
  • gwr**10 153****4974 7台 2019-03-22 19:48:10
  • aia**43 185****1695 2台 2019-03-13 10:30:04
  • gim**91 156****2745 3台 2019-03-11 16:23:37
  • pnn**80 152****7630 6台 2019-03-04 11:30:10
  • mxp**23 153****5483 2台 2019-02-25 11:30:10
  • pqr**35 139****8335 5台 2019-02-19 11:30:10

百信纸箱堆码抗压力试验机用户评论

  • wiu**95 139****1655 货收到了,检测的很准确,服务好,物流快,很满意 2020-08-20 08:58:14
  • ygh**78 153****9083 上门售后没得说,没耽误检测 2020-08-19 07:42:15
  • klg**93 182****2372 交货没逾期、还好、好好 2020-08-17 20:20:29
  • otq**61 189****6470 百信纸箱堆码抗压力试验机水太深了,这家还算靠谱。 2020-08-13 06:03:04
  • hiq**24 189****4196 自己可以选配比较合理 2020-08-06 20:29:19
  • nnk**86 188****3203 刚开始使用不太习惯和我以前那个机器不太一样,现在已经用顺手了,质量还是非常不错的,百信纸箱堆码抗压力试验机各方面功能很好,使用效果和做工质量及设计各方面非常满意。 2020-08-01 02:44:41
  • lhn**61 136****6210 过载了、厂家免费换了一个 2020-07-26 14:12:28
  • bpa**79 139****6341 外观漂亮,客户用了还是比较满意的! 2020-07-26 03:31:41
  • sbm**68 184****2250 打电话咨询一下比其他厂家能便宜一万多,还带票! 2020-07-23 08:24:14
  • gzd**31 182****2694 比其他的好多了,效率快准备在上一台 2020-07-21 04:08:37
  • nih**65 157****9697 好评!简单准确! 2020-07-16 17:07:48
  • rzt**45 155****6360 测量精准,数据准确,用起来方便实用,值了 2020-07-08 23:02:53
  • xpi**89 139****5176 软件还可以,曲线图拟合起来挺方便 2020-07-04 11:09:16
  • duf**95 135****2851 送了进口传感器,大方! 2020-06-25 00:38:27
  • imp**73 137****4228 送货上门,售后人员培训到位,操作简单。 2020-06-20 10:36:11
  • yqx**49 132****2432 签完合同当天发货,靠谱。赞一个 2020-06-10 06:54:51
  • sfh**89 139****8331 买的时候担心单臂的不好用,又怕测不准,拿到后就测试了一下,挺好用的,操作简单,出结果快,很满意!还要多谢卖家耐心指导,感谢 2020-05-31 05:53:14
  • tsw**79 187****9632 厂家免费出方案,还是比较省心的 2020-05-22 03:21:13
  • yvu**16 181****4101 比我们上一台好多了,技术方案业不错 2020-05-15 13:01:55
  • suo**79 135****3652 收到啦。包装严实无破损,质量好功能大,操作简单。一学就会。 2020-05-01 16:47:30
  • plc**72 188****3655 出方案很满意 2020-04-20 19:26:48
  • jij**77 131****7627 百信纸箱堆码抗压力试验机收到了,物流很快,机器本身的精准度特别高,很满意! 2020-04-09 10:39:08
  • hpb**44 188****4978 领着客户过看,还能外语交流,专业不错。 2020-03-31 22:39:48
  • nir**31 153****5920 技术上门挺快 2020-03-20 23:16:53
  • yxa**71 137****2650 给公司买的,技术人员说不错比以前的好用 2020-03-13 06:41:00
  • vtg**34 184****5640 质监局过来标定的还可以 2020-03-04 21:47:46
  • qgk**80 188****4607 方案出的挺快的,后期改的也不错 2020-02-23 21:56:11
  • hdt**60 181****7269 前天电话就下单了、昨天到货、今天上门培训。满意 2020-02-20 06:42:51
  • vkz**84 182****9062 实验机到了,质量很好,操作简单方便,测验精准!物流发货很快,很满意 2020-02-12 04:55:27
  • puw**70 184****6961 自己的电脑省了一笔 2020-02-06 23:21:09
  • wnf**23 187****4283 留言后,稍后来电话了,价格比较公道,厂家直销 2020-01-25 05:58:25
  • pyy**45 133****6943 质量局检测通过了,谢谢了 2020-01-22 05:32:48
  • bsz**95 135****7202 物流挺快的 2020-01-18 17:20:50
  • zhc**14 182****5787 设备到货及时,包装很到位。上门的调试人员非常专业,交流无障碍。 2020-01-12 10:46:18
  • zan**49 136****7599 挺好用,工厂正好需要,挑来挑去,还是觉得这家不错 2020-01-03 12:31:37
  • tnw**19 151****5911 很标准,做工也不错,非常满意,力值传感器很好 2019-12-21 09:00:06
  • ekd**12 157****1578 做的这么精密很不错了,中国制造很有希望 2019-12-19 10:07:08
  • nzj**95 155****6733 发票开的挺足,你懂得 2019-12-13 00:17:20
  • rat**63 189****6424 给出方案,省了不少钱 2019-11-30 05:40:57
  • jzm**21 189****4520 发货很快啊,包装的也很严实,回来让师傅测试过了,说很准确,质量也很好,很满意! 2019-11-17 21:38:47
  • jmb**80 151****5961 谢谢方案 2019-10-30 03:31:10
  • keo**36 152****5912 价格的确便宜客户满意 2019-10-13 18:19:58
  • ujq**74 131****8308 这款百信纸箱堆码抗压力试验机用着不错,精准度挺好的,外壳是金属的,价格比其他便宜 2019-09-24 16:42:21
  • iyh**17 133****6731 很好用,方便操作 2019-09-06 13:36:01
  • wlj**94 187****3450 领导看过,挺满意的!谢谢 2019-08-23 02:52:42
  • qxg**91 136****2954 真厂家,不是代理商 2019-07-31 19:01:09
  • vhv**39 152****9048 发票还是到位的 2019-07-05 15:47:56
  • xjk**53 155****3993 东西不错,看上去结实耐用,计量很精准,易操作速度快,挺满意的 2019-06-17 17:27:58
  • riw**76 153****3563 现场出的方案,8天到货。 2019-05-29 20:09:37
  • tje**84 151****4826 试验5000N一次过、准备开工 2019-05-20 16:54:50
  • ahy**11 185****4006 货真价实、丝杆还能配德国进口 2019-05-09 20:39:48
  • cpg**66 184****7518 质量很好,使用方便,很是精准,跟描述的一样,物流很快 2019-05-04 22:24:46
  • oeh**76 139****4188 加了一个工控机,谢谢 2019-05-01 21:13:02
  • sic**46 131****1190 看了很多家之后让我帮他买的,他说这种百信纸箱堆码抗压力试验机精密度很高,用着放心。 2019-04-27 21:43:20
  • bmr**10 188****6564 在线咨询一下,价格挺合适,准备上门看看 2019-04-14 20:45:05
  • gwr**10 153****4974 上门安装培训,正规很 2019-03-25 19:48:10
  • aia**43 185****1695 百信纸箱堆码抗压力试验机很好用,卖家服务态度好,物流也快 2019-03-19 10:30:04
  • gim**91 156****2745 发票挺快的 2019-03-14 16:23:37
  • pnn**80 152****7630 到厂价看看还可以,技术挺专业的 2019-03-07 17:18:30
  • mxp**23 153****5483 双臂比较实惠、简单 2019-02-28 15:51:42
  • pqr**35 139****8335 质量很好,操作简单,卖家服务态度好,非常满意的一次购物,推荐推荐 2019-02-22 12:19:14
我要评论
官网
官方网站
攻略
礼包
百信纸箱堆码抗压力试验机1
上一张图
下一张图