欢迎访问试验机【采购网】 收藏该站

15098928910

多图

最新

当前所在位置 >主页 > 试验机大全 >

请输入您药查找的产品名称:
最热
    最全 权威
专区
频道
主题
专题

一、 用途 CL系列数字显示器拉力赛是一种先进实用的仪器。它广泛用于金属和非金属材料的拉伸,压缩,剥离,撕裂,粘合和其他机械性能测试,如橡胶,塑料,帆布,绳索,钢丝,铜

昌隆电子拉力试验机图片1
昌隆电子拉力试验机图片2
昌隆电子拉力试验机图片3
昌隆电子拉力试验机图片4
昌隆电子拉力试验机图片5
  • 昌隆电子拉力试验机图片1
  • 昌隆电子拉力试验机图片2
  • 昌隆电子拉力试验机图片3
  • 昌隆电子拉力试验机图片4
  • 昌隆电子拉力试验机图片5

昌隆电子拉力试验机

广泛适用于橡胶、塑料、帆布、帘线、钢丝、铜材、管材、电线、电缆等金属和非金属材料的拉伸、压缩、剥离、撕裂、粘合力等力学性能试验

产品名称:
昌隆电子拉力试验机
产品编号:
C14202018359
最大负荷:
1000KN(国标)
采购价格:
¥5000.00元
测量精度:
0.5级
测量范围:
930mm
×
昌隆电子拉力试验机购买下单
数量: 电话:
地址:
确认下单
订单查询电话:15098928910
×
昌隆电子拉力试验机评论
评论: 电话:
确定
产品咨询电话:15098928910
  • 说明书
  • 厂家简介
  • 厂家资料
  • 购买记录
  • 评论

昌隆电子拉力试验机说明书

一、用途

CL系列数字显示器拉力赛是一种先进实用的仪器。它广泛用于金属和非金属材料的拉伸,压缩,剥离,撕裂,粘合和其他机械性能测试,如橡胶,塑料,帆布,绳索,钢丝,铜,管,电线,电缆。变频器无级调速自动保持最大力值和伸展力值。

二,技术指标

1执行标准:GB / T2611-2007

2分辨率精度:0.01~0.1N

3系统精度:小于0.1%

4显示范围:0~9999.9N

5拉伸速度范围:0~500mm / min(特殊要求可选)

6活动夹子大行程:930mm

7.功耗:小于15W(数字显示)机器功率≤800W

8.电源电压:~220V±10%

三,特点

1自动清除测试前自动清除

2自动换档:测试速度可以在测试期间以预速度运行,或者速度可以根据需要任意改变。

3指示验证:系统可以实现力值的精确校准。

4显示方式:液晶显示,力值数据直接显示,伸长值自动显示

5限位保护:具有自动限位保护功能。

6多功能一体机:配备不同的传感器,可实现多功能一体机。

昌隆电子拉力试验机厂家简介

江都区长隆实验机械厂位于美丽的扬州市东郊。它是拉伸机械制造商,电子张力机制造商,橡胶张力机制造商和数字显示机器制造商。 产品广泛用于橡塑,电线电缆,大学,研究机构等领域。 我厂技术力量雄厚,拥有多年从事检测机械行业的技术骨干多年。 我们以“服务质量,用心服务”为经营理念,以产品质量为生命。 由于技术含量高,产品质量优良,公司赢得了用户的赞誉和喜爱。

昌隆电子拉力试验机厂家简介

希望能与新老客户合作,共创美好未

地址:江苏扬州江都区真武镇工业园区,街道

昌隆电子拉力试验机厂家资料

昌隆电子拉力试验机官网

是国内外专业的电子拉力机,橡胶拉力机,数显拉力机厂家,我们不仅具有精湛的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案。

昌隆电子拉力试验机首页

欢迎来到江都区昌隆试验机械厂网站,我公司位于历史悠久,文化璀璨,商业昌盛,人杰地灵的扬州。 具体地址是江苏省扬州江都区江都区真武镇工业园区,联系人是杨顺平。

昌隆电子拉力试验机 试验机械_检测仪器_拉力机

供应商扬州市江都区新昌隆试验机械有限公司,主营试验机械、检测仪器、拉力机,欢迎联系洽谈

昌隆电子拉力试验机 塑料拉力机,编织袋拉力机

江都区昌隆试验机械厂位于美丽的扬州市东郊,是一家专业从事硫化仪、门尼粘度仪、拉力试验机等检测仪器的研制与销售的新兴产业。

昌隆电子拉力试验机产品大全

江都区昌隆试验机械厂江都区昌隆试验机械厂 位于美丽的扬州市东郊,是一家专业从事硫化仪、门尼粘度仪、拉力试验机、金属拉力机等检测仪器的研制与销售的新兴产业。

昌隆电子拉力试验机中国供应商

江都区昌隆试验机械厂,位于江苏 扬州,主营各种拉力试验机,联系电话是,江都区昌隆试验机械厂全体员工竭诚期待您的来访。

昌隆电子拉力试验机购买记录

  • gzm**68 188****2865 5台 2020-08-16 21:13:03
  • zvc**83 151****3061 5台 2020-08-15 11:02:47
  • vvh**28 182****2875 6台 2020-08-10 08:28:59
  • end**72 186****1918 7台 2020-08-09 10:58:11
  • ifk**91 137****1842 9台 2020-08-02 18:18:31
  • hpt**54 187****9008 5台 2020-08-02 02:34:45
  • wle**71 135****1192 4台 2020-07-28 07:56:40
  • wif**53 155****1324 5台 2020-07-30 07:52:52
  • slp**55 183****2414 3台 2020-07-27 07:49:46
  • xlm**80 184****7593 7台 2020-07-28 12:57:33
  • dwe**33 189****9096 8台 2020-07-21 10:16:31
  • ddw**96 134****5031 6台 2020-07-20 00:40:03
  • num**14 135****2919 5台 2020-07-18 21:27:06
  • kzf**36 187****5418 2台 2020-07-18 03:03:24
  • avj**92 156****3693 5台 2020-07-13 10:06:45
  • skx**56 132****7296 1台 2020-07-11 14:10:41
  • cdg**81 185****1178 9台 2020-07-07 02:13:17
  • hlu**52 137****5917 3台 2020-07-03 09:58:26
  • lng**57 131****5109 1台 2020-06-30 14:30:20
  • xbu**41 187****1526 8台 2020-06-22 04:58:51
  • pxx**31 158****4925 9台 2020-06-18 13:14:36
  • tou**45 135****2056 5台 2020-06-12 16:52:19
  • lwx**23 155****3881 5台 2020-06-01 14:23:21
  • uad**92 153****1672 2台 2020-05-25 15:41:52
  • vbt**67 186****4279 8台 2020-05-27 16:00:44
  • cfy**60 181****2087 3台 2020-05-23 17:18:43
  • nqt**99 153****8156 4台 2020-05-14 11:17:20
  • mbr**56 151****7470 9台 2020-05-08 09:09:20
  • hjt**98 187****6877 8台 2020-05-07 20:01:10
  • fue**21 156****2433 7台 2020-04-22 04:49:17
  • zzi**24 185****7673 3台 2020-04-07 21:45:32
  • iyw**84 139****8351 5台 2020-04-04 00:55:57
  • hxz**85 159****1727 5台 2020-03-28 10:47:06
  • osz**34 154****2695 8台 2020-03-14 06:58:43
  • jpf**33 138****8245 1台 2020-03-08 06:40:49
  • tuf**16 131****2762 9台 2020-03-04 21:18:03
  • wta**67 157****3730 9台 2020-02-18 22:55:55
  • pxj**33 182****7350 4台 2020-02-09 12:39:30
  • iez**24 159****5507 8台 2020-02-04 02:51:37
  • wif**35 133****7232 5台 2020-01-15 16:06:10
  • oej**34 184****4520 7台 2020-01-13 16:09:05
  • kel**35 151****8099 1台 2020-01-11 22:54:08
  • yme**10 188****3817 8台 2020-01-05 07:24:51
  • lgs**43 138****2749 2台 2019-12-23 20:36:48
  • ezo**48 181****6281 9台 2019-12-11 23:30:23
  • udx**90 133****2127 1台 2019-11-27 05:47:18
  • mgz**26 133****1957 6台 2019-11-08 02:46:09
  • fay**58 181****7816 8台 2019-10-27 16:58:17
  • okb**74 155****2395 4台 2019-10-09 09:04:09
  • erw**93 182****6846 9台 2019-09-02 12:59:03
  • xty**22 152****7039 3台 2019-08-20 04:02:50
  • nkg**91 152****1438 6台 2019-08-02 11:07:13
  • lgy**76 188****1852 1台 2019-07-22 07:48:21
  • bix**26 155****4917 1台 2019-07-03 19:31:36
  • iqf**15 158****1929 8台 2019-05-16 16:43:24
  • clm**87 133****7034 4台 2019-05-06 16:05:36
  • wee**12 133****8271 7台 2019-05-03 09:41:02
  • qlo**15 188****7867 1台 2019-04-30 09:41:02
  • qki**57 188****3102 6台 2019-04-26 09:41:02
  • gps**40 158****5726 5台 2019-04-19 09:41:02
  • thx**97 184****5849 1台 2019-04-14 09:41:02

昌隆电子拉力试验机用户评论

  • gzm**68 188****2865 谢谢方案 2020-08-19 21:13:03
  • zvc**83 151****3061 货收到了,检测的很准确,服务好,物流快,很满意 2020-08-18 11:02:47
  • vvh**28 182****2875 挺好用,工厂正好需要,挑来挑去,还是觉得这家不错 2020-08-17 08:28:59
  • end**72 186****1918 看了很多家之后让我帮他买的,他说这种昌隆电子拉力试验机精密度很高,用着放心。 2020-08-14 10:58:11
  • ifk**91 137****1842 收到啦。包装严实无破损,质量好功能大,操作简单。一学就会。 2020-08-07 18:18:31
  • hpt**54 187****9008 厂家免费出方案,还是比较省心的 2020-08-05 02:34:45
  • wle**71 135****1192 外观漂亮,客户用了还是比较满意的! 2020-08-02 07:56:40
  • wif**53 155****1324 软件还可以,曲线图拟合起来挺方便 2020-08-02 07:52:52
  • slp**55 183****2414 在线咨询一下,价格挺合适,准备上门看看 2020-08-02 07:49:46
  • xlm**80 184****7593 发票开的挺足,你懂得 2020-07-31 12:57:33
  • dwe**33 189****9096 很标准,做工也不错,非常满意,力值传感器很好 2020-07-26 10:16:31
  • ddw**96 134****5031 交货没逾期、还好、好好 2020-07-26 00:40:03
  • num**14 135****2919 质量局检测通过了,谢谢了 2020-07-24 21:27:06
  • kzf**36 187****5418 领着客户过看,还能外语交流,专业不错。 2020-07-23 03:03:24
  • avj**92 156****3693 给公司买的,技术人员说不错比以前的好用 2020-07-20 10:06:45
  • skx**56 132****7296 自己可以选配比较合理 2020-07-18 14:10:41
  • cdg**81 185****1178 货真价实、丝杆还能配德国进口 2020-07-10 02:13:17
  • hlu**52 137****5917 上门售后没得说,没耽误检测 2020-07-06 09:58:26
  • lng**57 131****5109 加了一个工控机,谢谢 2020-07-03 14:30:20
  • xbu**41 187****1526 上门安装培训,正规很 2020-06-25 04:58:51
  • pxx**31 158****4925 做的这么精密很不错了,中国制造很有希望 2020-06-21 13:14:36
  • tou**45 135****2056 技术上门挺快 2020-06-17 16:52:19
  • lwx**23 155****3881 签完合同当天发货,靠谱。赞一个 2020-06-04 14:23:21
  • uad**92 153****1672 发货很快啊,包装的也很严实,回来让师傅测试过了,说很准确,质量也很好,很满意! 2020-06-01 15:41:52
  • vbt**67 186****4279 双臂比较实惠、简单 2020-05-30 16:00:44
  • cfy**60 181****2087 到厂价看看还可以,技术挺专业的 2020-05-27 17:18:43
  • nqt**99 153****8156 送了进口传感器,大方! 2020-05-21 11:17:20
  • mbr**56 151****7470 东西不错,看上去结实耐用,计量很精准,易操作速度快,挺满意的 2020-05-13 09:09:20
  • hjt**98 187****6877 给出方案,省了不少钱 2020-05-10 20:01:10
  • fue**21 156****2433 昌隆电子拉力试验机收到了,物流很快,机器本身的精准度特别高,很满意! 2020-04-29 04:49:17
  • zzi**24 185****7673 实验机到了,质量很好,操作简单方便,测验精准!物流发货很快,很满意 2020-04-14 21:45:32
  • iyw**84 139****8351 试验5000N一次过、准备开工 2020-04-08 00:55:57
  • hxz**85 159****1727 自己的电脑省了一笔 2020-03-31 10:47:06
  • osz**34 154****2695 昌隆电子拉力试验机很好用,卖家服务态度好,物流也快 2020-03-21 06:58:43
  • jpf**33 138****8245 留言后,稍后来电话了,价格比较公道,厂家直销 2020-03-13 06:40:49
  • tuf**16 131****2762 质监局过来标定的还可以 2020-03-08 21:18:03
  • wta**67 157****3730 领导看过,挺满意的!谢谢 2020-02-21 22:55:55
  • pxj**33 182****7350 买的时候担心单臂的不好用,又怕测不准,拿到后就测试了一下,挺好用的,操作简单,出结果快,很满意!还要多谢卖家耐心指导,感谢 2020-02-13 12:39:30
  • iez**24 159****5507 质量很好,使用方便,很是精准,跟描述的一样,物流很快 2020-02-07 02:51:37
  • wif**35 133****7232 昌隆电子拉力试验机水太深了,这家还算靠谱。 2020-01-22 16:06:10
  • oej**34 184****4520 前天电话就下单了、昨天到货、今天上门培训。满意 2020-01-18 16:09:05
  • kel**35 151****8099 这款昌隆电子拉力试验机用着不错,精准度挺好的,外壳是金属的,价格比其他便宜 2020-01-14 22:54:08
  • yme**10 188****3817 测量精准,数据准确,用起来方便实用,值了 2020-01-08 07:24:51
  • lgs**43 138****2749 好评!简单准确! 2019-12-27 20:36:48
  • ezo**48 181****6281 过载了、厂家免费换了一个 2019-12-15 23:30:23
  • udx**90 133****2127 送货上门,售后人员培训到位,操作简单。 2019-11-30 05:47:18
  • mgz**26 133****1957 质量很好,操作简单,卖家服务态度好,非常满意的一次购物,推荐推荐 2019-11-15 02:46:09
  • fay**58 181****7816 比我们上一台好多了,技术方案业不错 2019-11-03 16:58:17
  • okb**74 155****2395 设备到货及时,包装很到位。上门的调试人员非常专业,交流无障碍。 2019-10-13 09:04:09
  • erw**93 182****6846 打电话咨询一下比其他厂家能便宜一万多,还带票! 2019-09-09 12:59:03
  • xty**22 152****7039 发票还是到位的 2019-08-25 04:02:50
  • nkg**91 152****1438 方案出的挺快的,后期改的也不错 2019-08-05 11:07:13
  • lgy**76 188****1852 很好用,方便操作 2019-07-26 07:48:21
  • bix**26 155****4917 物流挺快的 2019-07-07 19:31:36
  • iqf**15 158****1929 比其他的好多了,效率快准备在上一台 2019-05-23 16:43:24
  • clm**87 133****7034 价格的确便宜客户满意 2019-05-12 16:05:36
  • wee**12 133****8271 出方案很满意 2019-05-06 14:16:37
  • qlo**15 188****7867 刚开始使用不太习惯和我以前那个机器不太一样,现在已经用顺手了,质量还是非常不错的,昌隆电子拉力试验机各方面功能很好,使用效果和做工质量及设计各方面非常满意。 2019-05-03 13:28:52
  • qki**57 188****3102 发票挺快的 2019-04-29 13:00:44
  • gps**40 158****5726 真厂家,不是代理商 2019-04-22 15:07:41
  • thx**97 184****5849 现场出的方案,8天到货。 2019-04-17 14:21:13
我要评论
官网
官方网站
攻略
礼包
昌隆电子拉力试验机1
上一张图
下一张图