欢迎访问试验机【采购网】 收藏该站

15098928910

多图

最新

当前所在位置 >主页 > 试验机大全 >

请输入您药查找的产品名称:
最热
    最全 权威
专区
频道
主题
专题

产品用途 简易梁式冲击试验机,用于测定非金属材料的冲击韧性,如硬质塑料板材,管材,异形材料,增强尼龙,玻璃纤维,陶瓷,铸石电绝缘材料等。 适用标准 符合 GB / T1043硬塑料

鑫天悬臂梁冲击试验机图片1
鑫天悬臂梁冲击试验机图片2
鑫天悬臂梁冲击试验机图片3
鑫天悬臂梁冲击试验机图片4
鑫天悬臂梁冲击试验机图片5
  • 鑫天悬臂梁冲击试验机图片1
  • 鑫天悬臂梁冲击试验机图片2
  • 鑫天悬臂梁冲击试验机图片3
  • 鑫天悬臂梁冲击试验机图片4
  • 鑫天悬臂梁冲击试验机图片5

鑫天悬臂梁冲击试验机

简支梁冲击试验机用于硬质塑料板材、管材、异形材、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。

产品名称:
鑫天悬臂梁冲击试验机
产品编号:
C14202018225
最大负荷:
50J(国标)
采购价格:
¥8000.00元
测量精度:
0.1级
测量范围:
395mm
×
鑫天悬臂梁冲击试验机购买下单
数量: 电话:
地址:
确认下单
订单查询电话:15098928910
×
鑫天悬臂梁冲击试验机评论
评论: 电话:
确定
产品咨询电话:15098928910
  • 说明书
  • 厂家简介
  • 厂家资料
  • 购买记录
  • 评论

鑫天悬臂梁冲击试验机说明书

产品用途

简易梁式冲击试验机,用于测定非金属材料的冲击韧性,如硬质塑料板材,管材,异形材料,增强尼龙,玻璃纤维,陶瓷,铸石电绝缘材料等。

适用标准

符合GB / T1043“硬塑料简支梁冲击试验方法”和ISO179,ISO9854-1,DIN8078,DIN53453等要求。

性能特点

1.测试结果全部以数字方式显示。

2.可输入宽度和厚度测试条件以自动计算冲击强度。

3.使用2500P / R进口编码器精确测量摆角。

技术参数

1.冲击速度:3.8m / s

2.冲击能量:7.5J 15J 25J 50J

3.摆锤预角:150°

4.打击中心距:395mm

5.冲击韧性圆:R 0.5

6.钳口间距:95 60 62 70

7.尺寸:550mm×300mm×900mm

8.功率:AC220V,50Hz

9.净重:145kg

10.适用范围:塑料板材,管材,异型材,增强尼龙

鑫天悬臂梁冲击试验机厂家简介

扬州鑫天汇电子科技有限公司是一家专业从事材料检测和检测设备的服务商。 它集研发,设计,生产,销售和服务于一体。 它为材料测试和成品测试提供解决方案。 是江苏省扬州市民营科技企业。 该市的橡塑材料检测仪器工程技术中心,并在全国多个城市设有办事处和服务中心,服务遍布全国各地。

鑫天悬臂梁冲击试验机厂家简介

鑫天汇秉承“科技引导潮流,品质打造品牌”的原则,以“客户至上”为宗旨。 鑫天汇公司全体员工竭诚为您提供优质的产品,真诚的服务,愿与您合作,共创辉煌。

地址:江苏扬州江都区仙女镇新河工业园区街道

鑫天悬臂梁冲击试验机厂家资料

鑫天悬臂梁冲击试验机 橡胶拉力机,拉伸机,硫化仪

扬州鑫天汇电子科技有限公司主营产品有:拉力机,电子拉力机,橡胶拉力机,拉伸机,拉力试验机,硫化仪,门尼粘度仪,悬臂梁冲击试验机等。

鑫天悬臂梁冲击试验机企业信息

法定代表人:赵明琴,注册资金:200万元,地址:扬州市江都区仙女镇新河工业园区,经营范围:电子产品研发,仪器仪表、机械设备制造、销售。

鑫天悬臂梁冲击试验机官网

扬州鑫天汇电子科技有限公司是从事材料试验和检测仪器的专业服务厂商,集研发设计,生产、销售和服务为一体。

鑫天悬臂梁冲击试验机 悬臂梁冲击试验机,江苏熔融指数仪

塑料粒熔体流动速率仪,塑料简支梁冲击试验机,塑料弯曲试验机,PVC悬臂梁冲击试验机,江苏熔融指数仪系列产品是由扬州鑫天汇电子科技有限公司专业供应销售。

鑫天悬臂梁冲击试验机 生意旺铺

扬州鑫天汇电子科技有限公司 - 300KN伺服控制万能试验机,300KN变频控制万能试验机,300KN变频控制万能试验机,100KN伺服控制万能试验机。

鑫天悬臂梁冲击试验机产品价格

http://yzxth1.wgb2b.com/sell/

鑫天悬臂梁冲击试验机购买记录

  • wph**21 152****3453 4台 2020-08-14 01:27:34
  • oii**29 151****4154 8台 2020-08-13 10:17:18
  • qjy**33 183****1985 1台 2020-08-11 02:03:46
  • tnc**38 138****8992 5台 2020-08-10 04:11:36
  • txx**22 185****1654 9台 2020-08-07 01:00:12
  • qew**29 132****3236 6台 2020-08-03 08:44:53
  • svh**21 186****4579 8台 2020-07-22 06:10:27
  • fmx**46 185****1387 8台 2020-07-20 16:01:18
  • lyy**16 157****7122 8台 2020-07-20 19:09:30
  • gxw**85 187****6790 7台 2020-07-21 03:34:03
  • xsa**90 187****1674 4台 2020-07-16 19:46:04
  • ywm**98 156****2457 4台 2020-07-13 23:44:02
  • cmd**94 136****7726 7台 2020-07-06 11:11:56
  • rod**49 157****5500 7台 2020-06-30 23:05:15
  • hba**85 186****6932 4台 2020-06-18 01:55:15
  • pgf**92 138****8134 5台 2020-06-13 10:36:26
  • dzp**49 153****7033 1台 2020-06-06 06:53:40
  • rdr**88 157****4790 5台 2020-06-04 02:44:39
  • yub**85 157****3370 8台 2020-05-31 21:18:14
  • sry**71 138****5388 5台 2020-05-20 02:07:24
  • dps**96 189****9158 5台 2020-05-15 12:57:34
  • tcc**69 159****7064 5台 2020-05-10 17:16:34
  • jji**99 154****8058 4台 2020-04-28 02:56:48
  • uvg**50 185****5278 1台 2020-04-12 16:11:13
  • wkt**27 138****6724 9台 2020-04-07 14:07:51
  • etr**65 183****9714 5台 2020-04-09 04:07:44
  • lev**83 136****6791 1台 2020-04-01 02:45:55
  • vpc**93 139****1679 3台 2020-03-27 03:46:20
  • qix**42 185****4428 7台 2020-03-22 08:25:38
  • tfb**22 139****7879 7台 2020-03-14 02:26:38
  • iex**80 152****6530 5台 2020-03-01 11:42:18
  • qqw**48 151****9196 4台 2020-02-25 00:59:16
  • woy**83 131****9235 2台 2020-02-22 16:05:26
  • oct**81 187****8245 9台 2020-02-13 11:41:52
  • woq**54 183****5138 9台 2020-02-08 03:09:27
  • afc**77 136****6280 4台 2020-02-01 22:04:15
  • ayw**32 187****4428 9台 2020-01-23 03:50:40
  • gut**78 155****9641 2台 2020-01-14 17:21:58
  • skx**17 158****2433 6台 2020-01-08 10:56:30
  • vma**81 156****2862 9台 2020-01-01 14:07:03
  • nps**15 153****2272 6台 2019-12-23 05:31:02
  • oqd**79 138****9225 4台 2019-12-08 23:30:23
  • ztd**41 152****1162 2台 2019-12-03 02:39:13
  • kfb**70 189****2329 2台 2019-11-20 20:49:39
  • zgm**55 153****6866 1台 2019-11-10 02:46:08
  • upu**57 137****9012 3台 2019-10-16 12:27:21
  • xqd**91 154****7929 9台 2019-10-03 14:37:42
  • oeh**70 138****9446 9台 2019-08-31 12:05:05
  • kym**79 132****9007 3台 2019-08-12 13:30:57
  • ijm**53 182****2716 4台 2019-07-09 15:36:12
  • yzj**27 138****9378 9台 2019-07-01 07:51:43
  • nhc**61 131****6736 6台 2019-05-17 23:34:48
  • sbb**89 181****1942 8台 2019-04-27 11:48:08
  • okw**69 155****6778 2台 2019-04-24 21:23:05
  • ulx**82 182****4009 9台 2019-04-18 21:01:27
  • ewh**39 139****6913 1台 2019-04-09 20:50:39
  • sbl**32 136****5983 3台 2019-03-30 14:05:23
  • lar**83 153****9229 9台 2019-03-27 10:57:07
  • wyy**11 157****5852 2台 2019-03-23 10:57:07
  • rtc**65 182****5485 4台 2019-03-17 10:57:07
  • ypq**18 152****6763 6台 2019-03-13 10:57:07

鑫天悬臂梁冲击试验机用户评论

  • wph**21 152****3453 到厂价看看还可以,技术挺专业的 2020-08-21 01:27:34
  • oii**29 151****4154 打电话咨询一下比其他厂家能便宜一万多,还带票! 2020-08-19 10:17:18
  • qjy**33 183****1985 技术上门挺快 2020-08-18 02:03:46
  • tnc**38 138****8992 外观漂亮,客户用了还是比较满意的! 2020-08-16 04:11:36
  • txx**22 185****1654 发票开的挺足,你懂得 2020-08-14 01:00:12
  • qew**29 132****3236 上门安装培训,正规很 2020-08-07 08:44:53
  • svh**21 186****4579 领导看过,挺满意的!谢谢 2020-07-29 06:10:27
  • fmx**46 185****1387 质量很好,使用方便,很是精准,跟描述的一样,物流很快 2020-07-27 16:01:18
  • lyy**16 157****7122 真厂家,不是代理商 2020-07-26 19:09:30
  • gxw**85 187****6790 质监局过来标定的还可以 2020-07-26 03:34:03
  • xsa**90 187****1674 前天电话就下单了、昨天到货、今天上门培训。满意 2020-07-22 19:46:04
  • ywm**98 156****2457 价格的确便宜客户满意 2020-07-17 23:44:02
  • cmd**94 136****7726 货收到了,检测的很准确,服务好,物流快,很满意 2020-07-10 11:11:56
  • rod**49 157****5500 给出方案,省了不少钱 2020-07-03 23:05:15
  • hba**85 186****6932 加了一个工控机,谢谢 2020-06-24 01:55:15
  • pgf**92 138****8134 鑫天悬臂梁冲击试验机收到了,物流很快,机器本身的精准度特别高,很满意! 2020-06-20 10:36:26
  • dzp**49 153****7033 测量精准,数据准确,用起来方便实用,值了 2020-06-11 06:53:40
  • rdr**88 157****4790 收到啦。包装严实无破损,质量好功能大,操作简单。一学就会。 2020-06-10 02:44:39
  • yub**85 157****3370 双臂比较实惠、简单 2020-06-03 21:18:14
  • sry**71 138****5388 质量很好,操作简单,卖家服务态度好,非常满意的一次购物,推荐推荐 2020-05-25 02:07:24
  • dps**96 189****9158 领着客户过看,还能外语交流,专业不错。 2020-05-19 12:57:34
  • tcc**69 159****7064 出方案很满意 2020-05-14 17:16:34
  • jji**99 154****8058 自己可以选配比较合理 2020-05-05 02:56:48
  • uvg**50 185****5278 送货上门,售后人员培训到位,操作简单。 2020-04-17 16:11:13
  • wkt**27 138****6724 厂家免费出方案,还是比较省心的 2020-04-13 14:07:51
  • etr**65 183****9714 现场出的方案,8天到货。 2020-04-12 04:07:44
  • lev**83 136****6791 挺好用,工厂正好需要,挑来挑去,还是觉得这家不错 2020-04-07 02:45:55
  • vpc**93 139****1679 上门售后没得说,没耽误检测 2020-04-01 03:46:20
  • qix**42 185****4428 做的这么精密很不错了,中国制造很有希望 2020-03-25 08:25:38
  • tfb**22 139****7879 试验5000N一次过、准备开工 2020-03-19 02:26:38
  • iex**80 152****6530 发货很快啊,包装的也很严实,回来让师傅测试过了,说很准确,质量也很好,很满意! 2020-03-07 11:42:18
  • qqw**48 151****9196 发票还是到位的 2020-03-03 00:59:16
  • woy**83 131****9235 刚开始使用不太习惯和我以前那个机器不太一样,现在已经用顺手了,质量还是非常不错的,鑫天悬臂梁冲击试验机各方面功能很好,使用效果和做工质量及设计各方面非常满意。 2020-02-26 16:05:26
  • oct**81 187****8245 送了进口传感器,大方! 2020-02-20 11:41:52
  • woq**54 183****5138 看了很多家之后让我帮他买的,他说这种鑫天悬臂梁冲击试验机精密度很高,用着放心。 2020-02-15 03:09:27
  • afc**77 136****6280 过载了、厂家免费换了一个 2020-02-06 22:04:15
  • ayw**32 187****4428 签完合同当天发货,靠谱。赞一个 2020-01-30 03:50:40
  • gut**78 155****9641 交货没逾期、还好、好好 2020-01-18 17:21:58
  • skx**17 158****2433 质量局检测通过了,谢谢了 2020-01-15 10:56:30
  • vma**81 156****2862 软件还可以,曲线图拟合起来挺方便 2020-01-05 14:07:03
  • nps**15 153****2272 方案出的挺快的,后期改的也不错 2019-12-27 05:31:02
  • oqd**79 138****9225 给公司买的,技术人员说不错比以前的好用 2019-12-15 23:30:23
  • ztd**41 152****1162 实验机到了,质量很好,操作简单方便,测验精准!物流发货很快,很满意 2019-12-10 02:39:13
  • kfb**70 189****2329 很好用,方便操作 2019-11-23 20:49:39
  • zgm**55 153****6866 很标准,做工也不错,非常满意,力值传感器很好 2019-11-15 02:46:08
  • upu**57 137****9012 鑫天悬臂梁冲击试验机水太深了,这家还算靠谱。 2019-10-21 12:27:21
  • xqd**91 154****7929 在线咨询一下,价格挺合适,准备上门看看 2019-10-09 14:37:42
  • oeh**70 138****9446 比其他的好多了,效率快准备在上一台 2019-09-03 12:05:05
  • kym**79 132****9007 鑫天悬臂梁冲击试验机很好用,卖家服务态度好,物流也快 2019-08-19 13:30:57
  • ijm**53 182****2716 发票挺快的 2019-07-16 15:36:12
  • yzj**27 138****9378 留言后,稍后来电话了,价格比较公道,厂家直销 2019-07-05 07:51:43
  • nhc**61 131****6736 买的时候担心单臂的不好用,又怕测不准,拿到后就测试了一下,挺好用的,操作简单,出结果快,很满意!还要多谢卖家耐心指导,感谢 2019-05-21 23:34:48
  • sbb**89 181****1942 谢谢方案 2019-05-03 11:48:08
  • okw**69 155****6778 比我们上一台好多了,技术方案业不错 2019-04-28 21:23:05
  • ulx**82 182****4009 物流挺快的 2019-04-23 21:01:27
  • ewh**39 139****6913 东西不错,看上去结实耐用,计量很精准,易操作速度快,挺满意的 2019-04-14 20:50:39
  • sbl**32 136****5983 自己的电脑省了一笔 2019-04-04 14:05:23
  • lar**83 153****9229 设备到货及时,包装很到位。上门的调试人员非常专业,交流无障碍。 2019-03-30 12:31:51
  • wyy**11 157****5852 这款鑫天悬臂梁冲击试验机用着不错,精准度挺好的,外壳是金属的,价格比其他便宜 2019-03-26 14:08:21
  • rtc**65 182****5485 货真价实、丝杆还能配德国进口 2019-03-20 15:53:39
  • ypq**18 152****6763 好评!简单准确! 2019-03-16 13:54:41
我要评论
官网
官方网站
攻略
礼包
鑫天悬臂梁冲击试验机1
上一张图
下一张图